Train-Directoryでは、投稿された写真を以下の6段階でランク評価しています:
| ランク | 評価 | 説明 |
|---|---|---|
| S(ランク6) | 秀逸 | 技術的に優れ、構図・光線・鮮明度すべてにおいて高水準 |
| A(ランク5) | 優秀 | 技術的に問題なく、構図・光線いずれかが優れている |
| B(ランク4) | 良好 | 基本的な品質基準を満たし、公開に適している |
| C(ランク3) | 可 | 一部に難があるが記録として価値がある |
| D(ランク2) | 要改善 | 複数の技術的問題があり改善が望まれる |
| E(ランク1) | 不可 | 基本的な品質基準を満たしていない |
特別募集キャンペーンでは、B以上(ランク4以上)の評価でボーナスポイントが付与されます 。
詳しい審査基準は画像の審査についてをご覧ください。
© train-directory by Nanohana プライバシーポリシー 利用者情報の外部送信について